Advanced Reactor Design and Analysis

E.P. Ensley B|Session Chair: Steven P. Hamilton

Wednesday, April 30, 2025|10:00–11:40AM MDT

E.P. Ensley B|Session Chair: Steven P. Hamilton

Wednesday, April 30, 2025|1:00–2:40PM MDT


Advanced Reactor Design and Analysis - Circulating-Fuel Reactors

E.P. Ensley B|Session Chair: Steven P. Hamilton

Wednesday, April 30, 2025|8:00–9:40AM MDT


Best Practices and Cautionary Tales for AI/ML

Panel|Molly Brown|Session Chair: Tara M. Pandya

Monday, April 28, 2025|3:15–4:55PM MDT


Challenges in Software Development for Nuclear Applications

Panel|Molly Brown|Session Chair: Paul K. Romano

Tuesday, April 29, 2025|1:00–2:40PM MDT


Computational Fluid Dynamics and Thermal Hydraulics

Horace Tabor|Session Chair: Steven P. Hamilton

Wednesday, April 30, 2025|1:00–2:40PM MDT


Depletion Analysis Methods

Molly Brown|Session Chair: Steven P. Hamilton

Wednesday, April 30, 2025|8:00–9:40AM MDT

Molly Brown|Session Chair: Steven P. Hamilton

Wednesday, April 30, 2025|10:00–11:40AM MDT

Lawrence A|Session Chair: Steven P. Hamilton

Wednesday, April 30, 2025|3:15–4:55PM MDT


Depletion Analysis Methods - Sensitivity and Uncertainty Analysis

Lawrence A|Session Chair: Steven P. Hamilton

Wednesday, April 30, 2025|1:00–2:40PM MDT


Deterministic Transport Methods and Applications

Lawrence A|Session Chair: Brendan Kochunas

Monday, April 28, 2025|10:00–11:40AM MDT

Lawrence A|Session Chair: Andrew Till

Monday, April 28, 2025|1:00–2:40PM MDT

Lawrence A|Session Chair: Jae Chang

Monday, April 28, 2025|3:15–4:55PM MDT

Lawrence A|Session Chair: Farzad Rahnema

Tuesday, April 29, 2025|8:00–9:40AM MDT

Lawrence A|Session Chair: Thomas Saller

Tuesday, April 29, 2025|10:00–11:40AM MDT

Lawrence A|Session Chair: Kyle Beling

Tuesday, April 29, 2025|1:00–2:40PM MDT

Lawrence A|Session Chair: Steven P. Hamilton

Tuesday, April 29, 2025|3:15–4:55PM MDT

Lawrence A|Session Chair: Steven P. Hamilton

Wednesday, April 30, 2025|8:00–9:40AM MDT

Lawrence A|Session Chair: Steven P. Hamilton

Wednesday, April 30, 2025|10:00–11:40AM MDT


High-Performance Computing

E.P. Ensley B|Session Chair: Tara M. Pandya

Tuesday, April 29, 2025|8:00–9:40AM MDT


Machine Learning and Artificial Intelligence

Horace Tabor|Session Chair: Majdi Radaideh

Tuesday, April 29, 2025|1:00–2:40PM MDT

Horace Tabor|Session Chair: Steven P. Hamilton

Tuesday, April 29, 2025|3:15–4:55PM MDT

Horace Tabor|Session Chair: Steven P. Hamilton

Wednesday, April 30, 2025|8:00–9:40AM MDT

Horace Tabor|Session Chair: Steven P. Hamilton

Wednesday, April 30, 2025|10:00–11:40AM MDT


MCD Career Retrospectives: Compiling a Successful Career in MCD

Panel|Molly Brown|Session Chair: Christopher M. Perfetti

Tuesday, April 29, 2025|3:15–4:55PM MDT


Modeling and Simulation for Fusion Neutronics

Panel|Molly Brown|Session Chair: Helen M. Brooks

Tuesday, April 29, 2025|8:00–9:40AM MDT


Monte Carlo Methods and Applications

Lawrence B|Session Chair: David Griesheimer

Monday, April 28, 2025|10:00–11:40AM MDT

Lawrence B|Session Chair: Elliott Biondo

Monday, April 28, 2025|1:00–2:40PM MDT

Lawrence B|Session Chair: Ben Forget

Monday, April 28, 2025|3:15–4:55PM MDT

Lawrence B|Session Chair: April Novak

Tuesday, April 29, 2025|8:00–9:40AM MDT

Lawrence B|Session Chair: Michael Rising

Tuesday, April 29, 2025|10:00–11:40AM MDT

Lawrence B|Session Chair: Valeria Raffuzzi

Tuesday, April 29, 2025|1:00–2:40PM MDT

Lawrence B|Session Chair: Steven P. Hamilton

Tuesday, April 29, 2025|3:15–4:55PM MDT

Lawrence B|Session Chair: Steven P. Hamilton

Wednesday, April 30, 2025|8:00–9:40AM MDT


Multi-Scale, Multi-Physics Simulations

E.P. Ensley A|Session Chair: Steven P. Hamilton

Wednesday, April 30, 2025|8:00–9:40AM MDT

E.P. Ensley A|Session Chair: Steven P. Hamilton

Wednesday, April 30, 2025|10:00–11:40AM MDT

E.P. Ensley A|Session Chair: Steven P. Hamilton

Wednesday, April 30, 2025|1:00–2:40PM MDT

E.P. Ensley A|Session Chair: Steven P. Hamilton

Wednesday, April 30, 2025|3:15–4:55PM MDT


Nuclear Data and Nuclear Data Evaluations

E.P. Ensley B|Session Chair: Steven P. Hamilton

Tuesday, April 29, 2025|1:00–2:40PM MDT

E.P. Ensley B|Session Chair: Steven P. Hamilton

Tuesday, April 29, 2025|3:15–4:55PM MDT


Nuclear Data Needs for Advanced Modeling and Simulation

Panel|Molly Brown|Session Chair: Lee A. Bernstein

Monday, April 28, 2025|1:00–2:40PM MDT


Performance VS Portability

Panel|Molly Brown|Session Chair: Kendra P. Long

Tuesday, April 29, 2025|10:00–11:40AM MDT


Radiative Transfer Methods

E.P. Ensley A|Session Chair: Alex R. Long

Monday, April 28, 2025|3:15–4:55PM MDT

E.P. Ensley A|Session Chair: Nick Gentile

Tuesday, April 29, 2025|8:00–9:40AM MDT


Sensitivity Analysis and Uncertainty Quantification

Horace Tabor|Session Chair: Yousry Azmy

Monday, April 28, 2025|10:00–11:40AM MDT

Horace Tabor|Session Chair: Ugur Mertyurek

Monday, April 28, 2025|1:00–2:40PM MDT

Horace Tabor|Session Chair: Kevin Clarno

Monday, April 28, 2025|3:15–4:55PM MDT

Horace Tabor|Session Chair: Colin Weaver

Tuesday, April 29, 2025|8:00–9:40AM MDT

Horace Tabor|Session Chair: Ben Murphy

Tuesday, April 29, 2025|10:00–11:40AM MDT


Special Session on Adjoint Methods

Horace Tabor|Session Chair: Steven P. Hamilton

Wednesday, April 30, 2025|3:15–4:55PM MDT


Special Session on GPU Computing

E.P. Ensley A|Session Chair: Tim Burke

Tuesday, April 29, 2025|1:00–2:40PM MDT


Special Session on Random Ray Transport

E.P. Ensley A|Session Chair: Steven P. Hamilton

Tuesday, April 29, 2025|3:15–4:55PM MDT


Special Session on Research Activities of the Center for Exascale Monte Carlo Neutron Transport (CEMeNT)

Lawrence B|Session Chair: Steven P. Hamilton

Wednesday, April 30, 2025|10:00–11:40AM MDT

Lawrence B|Session Chair: Steven P. Hamilton

Wednesday, April 30, 2025|1:00–2:40PM MDT

Lawrence B|Session Chair: Steven P. Hamilton

Wednesday, April 30, 2025|3:15–4:55PM MDT


Special Session on Stochastic Geometry and Particle Branching Processes

E.P. Ensley B|Session Chair: Steven P. Hamilton

Monday, April 28, 2025|10:00–11:40AM MDT

E.P. Ensley B|Session Chair: Steven P. Hamilton

Monday, April 28, 2025|1:00–2:40PM MDT

E.P. Ensley B|Session Chair: Steven P. Hamilton

Monday, April 28, 2025|3:15–4:55PM MDT


Verification, Validation, and Benchmark Experiment Design

E.P. Ensley A|Session Chair: Gray S. Chang

Monday, April 28, 2025|10:00–11:40AM MDT

E.P. Ensley A|Session Chair: Gray S. Chang

Monday, April 28, 2025|1:00–2:40PM MDT

E.P. Ensley A|Session Chair: Steven P. Hamilton

Tuesday, April 29, 2025|10:00–11:40AM MDT